納入区分 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ー | 250,000円 |
授業料 | 580,000円 | 580,000円 | 1,160,000円 |
施設管理費 | 240,000円 | ー | 240,000円 |
合計 | 1,070,000円 | 580,000円 | 1,650,000円 |
納入区分 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
授業料 | 580,000円 | 580,000円 | 1,160,000円 |
施設管理費 | 240,000円 | ー | 240,000円 |
合計 | 820,000円 | 580,000円 | 1,400,000円 |
納入区分 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
授業料 | 580,000円 | 580,000円 | 1,160,000円 |
施設管理費 | 240,000円 | ー | 240,000円 |
合計 | 820,000円 | 580,000円 | 1,400,000円 |
納付金のほかに、次の費用が必要となります。
※見込み金額となっておりますので、金額が変わる場合があります。
① 教科書・テキスト代 3年間で約100,000円~130,000円となります。(1年次は約100,000円)
② iPadまたはノートPC (教科書・テキストの大部分が電子教科書となります)
③ 実技衣服等 約25,000円
④ 実技用具等 約20,000円
⑤ 課外活動費 約100,000円(3年間)
⑥ 保険 WILL 約4,500円/年 (総合補償制度Willについてはこちら)
⑦ 3年次、国家試験対策のための外部講師による補講受講料
仙台赤門短期大学 鍼灸手技療法学科では、学生のみなさんの学びをサポートするための各種学費支援制度が利用できます。
詳しくは「学費サポート・奨学金」をご覧ください。